War room: a disputa cidade a cidade
Em eleição proporcional o adversário real é o vizinho de urna. São 139 disputas locais — e 197.369 votos ficaram sem dono em 2026 com a saída de quatro deputados.
teatro de operações · tocantins
139 frentes de batalha
Cada bolha é uma cidade. Tamanho = votos dele. Cor = quem manda ali hoje.
dominados
7
contestados
16
do inimigo
115
voto solto em jogo
197.369
1.9 cadeiras
ele manda contestado inimigo manda
inimigos em campo
Rivais que continuam na disputa — clique para abrir o duelo
“Bate ele em” = cidades onde o candidato fez mais votos que ele. “Nas praças dele” = quantas dessas derrotas acontecem nas 30 cidades que mais dão voto a ele — esse é o número que dói.
| Candidato | Votos 2022 | Bate ele em | Nas praças dele | Ameaça |
|---|---|---|---|---|
| Toinho Andrade | 63.813 | 81 | 12 | Média |
| Tiago Dimas | 42.970 | 40 | 3 | Baixa |
| Osires Damaso | 41.113 | 63 | 7 | Média |
| Dulce Miranda | 38.130 | 53 | 2 | Baixa |
| Filipe Martins | 36.293 | 62 | 5 | Baixa |
| Célio Moura | 36.186 | 61 | 3 | Baixa |
| Zé Roberto Forzani | 20.316 | 43 | 2 | Baixa |
| Elizabete Rocha | 15.757 | 25 | 2 | Baixa |
| Lázaro Botelho | 13.668 | 25 | 2 | Baixa |
| Angela Maria Silva | 13.046 | 15 | 1 | Baixa |
| Rubens De Jesus Uchôa | 11.044 | 16 | 0 | Baixa |
| Solany Maria Souza Moreira | 10.599 | 20 | 1 | Baixa |
| Rodrigo Meneses Maciel | 9.345 | 12 | 1 | Baixa |
| José Alves Maciel | 9.241 | 8 | 1 | Baixa |
| Pedro Souza Catingueiro Junior | 8.194 | 8 | 2 | Baixa |
| Diogo Fernandes Costa Valdevino | 7.765 | 13 | 0 | Baixa |
| Milton Neris De Santana | 7.422 | 10 | 0 | Baixa |
| Cristiane Aparecida De Souza Freitas | 7.414 | 10 | 1 | Baixa |
| Marttha De Aguiar Franco Ramos | 6.599 | 11 | 0 | Baixa |
